Impianti Fotovoltaici del Comune di Prato | |||||||
Collegamento DataLog Impianto | |||||||
|
|||||||
n.° inv. | Denominazione | Indirizzo | indirizzo IP | link | data agg. | problemi riscontrati | |
3093 | Le Fontanelle | Via Soffici,30 | http://85.39.58.104/ | verificare produzione inverter matr. Nuova | |||
3092 | Ciliani | Via Taro, 56 | http://88.40.74.249/ | configurazione datalogger | |||
3090 | Calvino | Via Cantagallo, 98 | http://85.39.58.114/ | inverter n. 2 pot=0 (batteria scarica) | |||
3095 | La Castellina | Via Capponi, 51 | http://88.59.37.34/ | si collega al router | |||
3084 | Guasti | Via S. Caterina, 14 | http://88.59.37.82 | no collegamento | |||
3105 | Iolo - S. Pietro | Via A. da Quarrata, 24 | http://85.37.22.69/ | no collegamento | |||
3072 | Mascagni | Via Toscanini 6 | http://85.37.22.74:8080/ | no collegamento | |||
3089 | Puccini | Via Guerra, 44 | http://85.39.58.24/ | no collegamento | |||
3076 | Puddu | Via Montalese, 239 | http://88.59.56.194/ | no collegamento | |||
3094 | S. Giorgio | Via dei Fossi del Ferro, 17 | http://88.59.39.34/ | 2 inverter a 0 (1 batteria scarica e uno non letto) e 1 inverter al 50% | |||
3102 | Tavola | Via Braga, 24 | http://85.39.58.16/ | no collegamento | |||
3126 | Fermi - Aleramo | Via Corsani, 17 | IP: 10.138.32.250 Sub: 255.255.240.0 Gate: 10.138.32.3 |
link | 05/02/2018 | ok | |
3064 | Collodi | Via del Purgatorio, 20 | http://88.63.227.67/ | no collegamento | |||
3055 | Galilei | Via A Negri, 57 | http://88.59.54.85/ | 06/03/2018 | router Telecom con problemi - Gennaro deve verificare | ||
3386 | Convenevole | Via I° Maggio, 40 | http://85.39.58.208/ | no collegamento | |||
3106 | Fermi | Via Gherardi, 66 | http://10.138.32.251 gate: 255.255.240.0 sub: 10.138.32.3 Dns: 8.8.8.8 |
link | 06/03/2018 | ok | |
3384 | Lippi | Via Corridoni, 11 | http://94.89.219.26/ | link | 07/03/2018 | ok | |
3122 | Malaparte | Via Baldanzi, 18 | http://85.37.22.80/ | no collegamento | |||
3116 | Cironi | V.le Repubblica, 17 | http://85.41.33.18/ | no collegamento | |||
3107 | Sem Benelli (Iolo-S.And | Via della Polla,34 | http://85.39.58.88/ | no collegamento | |||
3086 | Mazzei - Filzi | Via del Seminario, 2 | http://85.39.58.240/ | no collegamento | |||
3124 | Zipoli | Via Mannocci, 23 | http://88.49.47.66/ | si collegamento però non legge gli inverter | |||
1616 | Stato Civile/uff.anagrafe | Corso Savonarola- Piazza Cardinale | http://192.168.23.22/ sub: 255.255.255.0 gate: 192.168.23.1 |
07/03/2018 | ok collegamento - ma far verificare collegamento intranet e TS01 | ||
238 | Ufficio Tecnico | Via Martini 60 | http://192.168.10.223/ | link | 07/03/2018 | ok | |
932 | Palestra via Roma | Via Roma | http://192.168.70.236 | no collegamento | |||
250 | Piscina Arcangeli (d) | Via Arcangeli, 49 | http://83.149.153.20/ | no collegamento | |||
3052 | Le Badie | Via A. Righi, 79 | http://88.59.51.16/ | no collegamento | |||
3103 | Complesso Gescal | Via delle Gardenie, 73 | http://213.26.224.10 | 1 inv al 50%, 2 inv non sono collegati, 1 inv da verifficare batteria | |||
3073 | Meucci | Via Marradi, 2 | senza supervisore | ||||
3068 | Le Badie | Via Pasteur,3 | senza supervisore | ||||
3112 | Buricchi | via Galcianese,20 | Pannelli Rubati | ||||
24084 | Mezzana | Via Viottolo di Mezzana (lottoA) | http://94.89.204.194 | il collegamento non carica le immagini (CED) | |||
Referente Samuele Garritano 337 16 04 029 | |||||||
|
|||||||
E-mail: | |||||||
s.garritano@comune.prato.it | |||||||
Ultimo aggiornamento: 07/03/2018 |